

產品中心/ products

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-17
訪 問 量:2317
立即咨詢
聯系電話:0519-81194519
(HLN-11A)里氏硬度計|硬度計價格 技術參數:
| 產品功能 | 參數 |
| 可測試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
| 測試精度 | 相對誤差±0.8%、示值重復性*.8(HLD=800)詳情見表二 |
| 標準沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
| 上下限設置測量范圍 | (170~960)HLD |
| 可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
| 同時可配沖擊裝置數量 | 一套 |
| 計算機接口 | 無 |
| 顯示文字 | 英文, |
| 屏幕顯示 | 無背光 |
| 測試方向 | 任意 |
| 數據儲存 | 無 |
| 測量工件的zui大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
| 測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環Rmin=10mm) |
| 識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 |
| 打印機類型 | 可拔插針式打印機 |
| 測試材料數量 | 9種(不含不銹鋼)詳情見附件表一; |
| 自動檢測電壓 | 無 |
| 電源 | 充電電池NIMH4.8V,1200mAh |
| 充電器 | 9V75mA |
| 外型尺寸 | 270×86×47mm |
| 重量 | 650g(包括沖擊裝置和打印機) |
返回列表
產品分類
products category
相關文章
Related articles