


產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-17
訪 問 量:2777
立即咨詢
聯系電話:0519-81194519
(HS141)軋輥 型硬度計 功能特點:
● HS141是測量軋輥的肖氏硬度計,可測量范圍(30~110)HSD;
● 可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),可實現一次測試,直接轉換;
● 一機可同時配多種異型沖擊裝置(D、DC、D+15、C、DL、G)型;
● 自動識別沖擊裝置類型(D、DC、D+15、C、DL、G);
● 可設置硬度值上下偏差自動聲音報警;
● 屏幕具有背光,可調節對比度;
● 可存儲48~350組測試數據;
● 打印機與主機可分離,更便于攜帶;
● 自動檢測電池電壓,當工作電壓低于額定值時,自動報警;
● 可顯示電池電量;
● 可打印測試結果;
● 全中文菜單,方便操作
(HS141)軋輥 型硬度計 技術參數:
| 產品功能 | 參數 |
| 可測試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
| 測試精度 | 相對誤差±0.8%、示值重復性*.8(HLD=800)詳情見表二 |
| 標準沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
| 上下限設置測量范圍 | (170~960)HLD |
| 可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
| 同時可配沖擊裝置數量 | 任意 |
| 計算機接口 | RS232 |
| 文字說明 | 全中文菜單, |
| 屏幕顯示 | 具有背光,可調節對比度 |
| 測試方向 | 任意 |
| 數據儲存 | 可存儲48~350組測試數據 |
| 測量工件的zui大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
| 測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環Rmin=10mm) |
| 識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 |
| 打印機類型 | 可拔針式打印機 |
| 測試材料數量 | 10種(增加了不銹鋼)詳情見附件表一; |
| 自動檢測電壓 | 當工作電壓低于額定值時,自動報警 |
| 電源 | 充電電池NIMH12V,1200mAh |
| 充電器 | 9V75mA |
| 外型尺寸 | 270×86×47mm |
| 重量 | 675g(包括沖擊裝置和打印機) |
| 備注 | 肖氏測量范圍(30~110)HSD |
返回列表