

產品中心/ products

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-18
訪 問 量:3011
立即咨詢
聯系電話:0519-81194519
固定式光氣(COCL2)探測器
| 檢測氣體 | 測量范圍 | 精 度 | zui小讀數 | 響應時間 | 感器類型 |
| 氧氣 | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 電化學 |
| 可燃氣 | 0- LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤25秒 | 催化燃燒式 |
| 一氧化碳 | 0-999ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 | 電化學 |
| 硫化氫 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | 電化學 |
| 二氧化硫 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 電化學 |
| 一氧化氮 | 0-250ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 | 電化學 |
| 二氧化氮 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 電化學 |
| 氯氣 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 電化學 |
| 光氣 | 0-10/20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 | 電化學 |
| 氨氣 | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | 電化學 |
| 氫氣 | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 電化學 |
| 氰化氫 | 0-50.0ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 電化學 |
| 氯化氫 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 電化學 |
| 磷化氫(PH3) | 0-5-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 | 電化學 |
| 臭氧(O3) | 0-5.00ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 | 電化學 |
| 二氧化氯 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 電化學 |
| 環氧乙烷 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 | 電化學 |
返回列表
產品分類
products category
相關文章
Related articles